WINTER CUP 2023 新東京サーキット
結果: 3.決勝 - TOKYO-SS


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time GAP BestLap
1 51 伊東 士龍 TOKYO-SS 15 11:07.445 47.031
2 3 窪村 栄人 TOKYO-SS 15 11:10.914 3.469 3.469 47.368
3 8 高橋 祐貴 TOKYO-SS 15 11:11.346 3.901 0.432 47.232
4 31 保坂 達則 TOKYO-SS 15 11:11.483 4.038 0.137 47.301
5 4 前田 達也 TOKYO-SS 15 11:11.881 4.436 0.398 47.219
6 38 菅家 裕 TOKYO-SS 15 11:18.859 11.414 6.978 47.262
7 6 山本 秀慈 TOKYO-SS 15 11:21.925 14.480 3.066 47.192
8 30 DRAGON TOKYO-SS 15 11:26.716 19.271 4.791 47.968
9 18 のーりー TOKYO-SS 15 11:27.185 19.740 0.469 48.217
10 86 茂利 大輔 TOKYO-SS 15 11:27.614 20.169 0.429 47.983
11 76 酒井 仁 TOKYO-SS 15 11:32.296 24.851 4.682 48.441
12 19 小林 賢二 TOKYO-SS 15 11:32.696 25.251 0.400 48.550
13 56 野口 隆利 TOKYO-SS 15 11:36.652 29.207 3.956 48.392
14 21 山口 隆男 TOKYO-SS 15 11:38.804 31.359 2.152 48.485
15 41 坂本 洋一 TOKYO-SS 15 11:46.971 39.526 8.167 48.317
16 92 安藤 秀典 TOKYO-SS 14 11:34.979 1 Lap 1 Lap 51.132
17 25 森 啓亮 TOKYO-SS 14 11:48.707 1 Lap 13.728 50.948
DNF 16 澤田 晴輝 TOKYO-SS 14 11:14.779 DNF 48.369
DNF 5 伊藤 俊一 TOKYO-SS 8 5:42.528 DNF 47.518
作成 2023/02/10 21:02