WINTER CUP 2023 新東京サーキット
結果: 3.決勝 - YAMAHA SS


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time GAP BestLap
1 17 鈴木 斗輝哉 YAMAHA SS 23 17:06.115 46.050
2 56 角 陽向 YAMAHA SS 23 17:06.366 0.251 0.251 46.049
3 22 堂園 鷲 YAMAHA SS 23 17:06.441 0.326 0.075 46.018
4 44 酒井 龍太郎 YAMAHA SS 23 17:08.318 2.203 1.877 45.908
5 28 山下 優 YAMAHA SS 23 17:08.934 2.819 0.616 46.131
6 67 岡田 聖人 YAMAHA SS 23 17:10.056 3.941 1.122 46.063
7 27 木下 藍斗 YAMAHA SS 23 17:10.473 4.358 0.417 46.070
8 38 澤 龍之介 YAMAHA SS 23 17:12.086 5.971 1.613 46.275
9 62 川合 孝汰 YAMAHA SS 23 17:12.619 6.504 0.533 46.073
10 11 千田 琉貢 YAMAHA SS 23 17:13.898 7.783 1.279 46.035
11 92 浅見 謙心 YAMAHA SS 23 17:14.369 8.254 0.471 46.031
12 51 伊東 士龍 YAMAHA SS 23 17:15.183 9.068 0.814 46.222
13 46 吉岩 泰 YAMAHA SS 23 17:16.574 10.459 1.391 46.161
14 39 加藤 潤平 YAMAHA SS 23 17:17.945 11.830 1.371 46.390
15 34 柳沼 光太 YAMAHA SS 23 17:17.991 11.876 0.046 46.176
16 30 千田 歩 YAMAHA SS 23 17:18.860 12.745 0.869 46.086
17 99 木村 龍二 YAMAHA SS 23 17:21.492 15.377 2.632 46.512
18 10 田中 海輝 YAMAHA SS 23 17:21.812 15.697 0.320 46.301
19 91 横山 優之介 YAMAHA SS 23 17:25.022 18.907 3.210 46.446
20 52 土屋 拓心 YAMAHA SS 23 17:25.306 19.191 0.284 46.501
21 61 木幡 直生 YAMAHA SS 23 17:26.125 20.010 0.819 46.566
22 78 小林 海璃 YAMAHA SS 23 17:26.867 20.752 0.742 46.397
23 74 人見 翔馬 YAMAHA SS 23 17:30.101 23.986 3.234 46.503
24 40 大村 海太 YAMAHA SS 23 17:31.093 24.978 0.992 46.837
25 98 諏訪 百翔 YAMAHA SS 23 17:45.578 39.463 14.485 46.604
DNF 33 末吉 航大 YAMAHA SS 8 5:56.455 DNF 46.905
作成 2023/02/10 21:06