NTC CUP Rd.4 新東京サーキット
結果: 3.TOKYO-SS - 決勝ヒート


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time GAP ポイント BestLap 最新通過 ピット数 ポンダー# コメント
1 15 大岩 朝陽 TOKYO-SS 14 10:18.677 0 47.307 48.885 9
2 38 菅家 裕 TOKYO-SS 14 10:18.804 0.127 0.127 0 47.264 47.869 10
3 3 窪村 栄人 TOKYO-SS 14 10:19.190 0.513 0.386 0 47.093 49.104 7
4 4 前田 達也 TOKYO-SS 14 10:19.292 0.615 0.102 0 47.207 47.575 7373581
5 30 組田 龍司 TOKYO-SS 14 10:29.838 11.161 10.546 0 47.831 48.244 10596393
6 33 脇本 圭介 TOKYO-SS 14 10:30.080 11.403 0.242 0 47.508 48.346 10248340
7 6 山本 秀慈 TOKYO-SS 14 10:30.747 12.070 0.667 0 47.647 48.614 6703327
8 1 小島 聖来 TOKYO-SS 14 10:31.364 12.687 0.617 0 47.570 49.505 6
9 21 山口 隆男 TOKYO-SS 14 10:31.475 12.798 0.111 0 47.578 49.209 3724271
10 97 西銘 海翔 TOKYO-SS 14 10:31.757 13.080 0.282 0 47.385 49.381 13
11 5 伊藤 俊一 TOKYO-SS 14 10:32.218 13.541 0.461 0 47.303 49.339 12050102
12 31 保坂 達則 TOKYO-SS 14 10:32.313 13.636 0.095 0 47.483 49.295 1842844
13 85 奥野 峻輔 TOKYO-SS 14 10:32.892 14.215 0.579 0 47.702 47.880 12
14 39 大森 ゆみこ TOKYO-SS 14 10:37.777 19.100 4.885 0 48.219 48.496 12527605
15 9 浜田 健史 TOKYO-SS 14 10:41.300 22.623 3.523 0 47.614 48.774 8
16 50 大坪 靖 TOKYO-SS 14 10:41.435 22.758 0.135 0 48.420 49.861 15443386
DNF 24 柏木 貴志 TOKYO-SS 5 3:21.989 DNF 0 47.816 リタイア 7762477 エッジイン 3秒加算
DQ 55 Rocky TOKYO-SS 14 10:34.090 DQ 0 47.239 51.514 11 プッシング(複数)
作成 2022/08/23 19:18