NTC CUP Rd.6 新東京サーキット
結果: 4.TOKYO-SS - 決勝ヒート


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time GAP BestLap
1 61 岡田 聖人 TOKYO-SS 14 10:04.948 45.880
2 38 菅家 裕 TOKYO-SS 14 10:21.226 16.278 16.278 46.690
3 3 窪村 栄人 TOKYO-SS 14 10:21.320 16.372 0.094 47.153
4 31 保坂 達則 TOKYO-SS 14 10:22.024 17.076 0.704 46.501
5 15 大岩 朝陽 TOKYO-SS 14 10:25.417 20.469 3.393 46.782
6 5 伊藤 俊一 TOKYO-SS 14 10:25.467 20.519 0.050 46.792
7 30 DRAGON TOKYO-SS 14 10:26.240 21.292 0.773 46.877
8 9 浜田 健史 TOKYO-SS 14 10:26.362 21.414 0.122 47.224
9 7 政田 大輔 TOKYO-SS 14 10:29.596 24.648 3.234 46.552
10 33 脇本 圭介 TOKYO-SS 14 10:29.726 24.778 0.130 46.949
11 55 rocky TOKYO-SS 14 10:32.530 27.582 2.804 46.903
12 8 田原 規人 TOKYO-SS 14 10:33.313 28.365 0.783 47.830
13 19 小林 賢二 TOKYO-SS 14 10:34.565 29.617 1.252 47.841
14 21 山口 隆男 TOKYO-SS 14 10:34.808 29.860 0.243 47.221
15 44 松戸市応援団長 TOKYO-SS 14 10:35.092 30.144 0.284 47.417
16 24 柏木 貴志 TOKYO-SS 14 10:36.767 31.819 1.675 47.090
17 39 ゆみ宙人 TOKYO-SS 14 10:44.012 39.064 7.245 48.261
18 50 大坪 靖 TOKYO-SS 14 10:47.098 42.150 3.086 47.671
19 27 小松 周司 TOKYO-SS 14 10:50.699 45.751 3.601 48.502
DNF 4 前田 達也 TOKYO-SS 11 8:16.648 DNF 46.712
DNF 6 山本 秀慈 TOKYO-SS 10 7:12.786 DNF 46.732
DQ 98 諏訪 百翔 TOKYO-SS 14 10:21.545 DQ 46.713
作成 2022/12/11 19:09