| 1 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 10:56.230 |  |  | 46.652 | 
| 2 | 14 | 荻野 和久 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:01.475 | 5.245 | 5.245 | 46.797 | 
| 3 | 40 | 宮崎 優太郎 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:01.567 | 5.337 | 0.092 | 46.730 | 
| 4 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:02.607 | 6.377 | 1.040 | 46.781 | 
| 5 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:05.478 | 9.248 | 2.871 | 46.943 | 
| 6 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:05.722 | 9.492 | 0.244 | 46.850 | 
| 7 | 17 | 飯塚 誠 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:05.837 | 9.607 | 0.115 | 46.821 | 
| 8 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:07.097 | 10.867 | 1.260 | 47.052 | 
| 9 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:07.177 | 10.947 | 0.080 | 47.123 | 
| 10 | 7 | 政田 大輔 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:07.678 | 11.448 | 0.501 | 47.011 | 
| 11 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:07.910 | 11.680 | 0.232 | 46.849 | 
| 12 | 83 | 神川 貴光 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:08.269 | 12.039 | 0.359 | 47.030 | 
| 13 | 30 | DRAGON | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:11.076 | 14.846 | 2.807 | 47.272 | 
| 14 | 28 | 若濱 真之介 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:11.558 | 15.328 | 0.482 | 47.016 | 
| 15 | 51 | 大坪 靖 | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:22.377 | 26.147 | 10.819 | 47.968 | 
| 16 | 27 | SYUJI | YAMAHA SUPER-SS | 14 | 11:23.650 | 27.420 | 1.273 | 47.719 | 
 
作成 2023/02/28 19:58